Radarに乗って、行きたいところ、思いつくままにタイヤを転がしてみてほしい。
ダブルバテッドのクロモリで構成されるフレームとフォークには、ラックマウントはもちろんのこと全部で5つものボトルゲージ台座が装備。 また、全グレードディスクブレーキ仕様でホイールの自由度も高く、最大で2.1インチのオフロードタイヤを装着することも可能なタイヤクリアランスがある。フロントフォークのブレーキマウントには調整のしやすいISマウントが採用されている。 リアスプロケットはワイドレンジでフロントは48×32のチェーンリングを採用し、急な登り坂や下り、また目一杯荷物を積んだ状態であっても最適なギア調整が可能になっている。 Radarという選択肢は、街乗りから本格的なバイクパッキングまであらゆるシチュエーションをカバーする最適なチョイスになるだろう。
Radarはあなたをあらゆる場所へ連れて行ってくれる最高の相棒だ。
| Price | 完成車 ¥198,000(税別) / フレームセット ¥58,000(税別) |
|---|---|
| Sizes | 45cm, 48cm, 51cm, 54cm |
| Color(s) | Midnight Green / Vintage White |
| Frame | Breezer butted chromoly steel, BSA threaded BB , 135mm QR rear triangle w/Apex disc mount |
| Fork | Chromoly Disc, 1 1/8" |
| Crankset | SRAM S-1000, 48/32T |
| Bottom Bracket | SRAM |
| Front Derailleur | SRAM Via |
| Rear Derailleur | SRAM GX, long cage |
| Shifters | SRAM S-700 HRD, 10-speed |
| Cassette | SRAM, 11-36, 10-speed |
| Chain | KMC X10 |
| Wheelset | 32H WTB STP i23 TCS disc, tubeless compatible, Formula sealed bearing hubs, 14g SS spokes |
| Tires | WTB Riddler Race, 700 x 45c, TCS Tubeless Ready, folding bead bead |
| Brakeset | SRM HRD-700 hydraulic disc, 160mm rotor |
| Brake Levers | SRAM |
| Headset | FSA 1 1/8" Semi-Integrated, 36 degree ACB-sealed, 6.5mm aluminum top cover |
| Handlebar | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25 degree flare, 4 degree sweep |
| Stem | Promax, 3D-forged 6061 stem body, +/-6 degree |
| Tape(Grip) | Oval Concepts 300 bar tape, suede |
| Saddle | WTB Volt Comp 142x265, steel rail |
| Seatpost | Breezer setback, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Fenders | na |
| Price | 完成車 ¥125,000(税別) |
|---|---|
| Sizes | 45cm, 48cm, 51cm, 54cm |
| Color(s) | Matte Green / Hunter Orange, Black / Tan |
| Frame | Breezer butted chromoly steel, BSA threaded BB , 135mm QR rear triangle w/Apex disc mount |
| Fork | Chromoly Disc, 1 1/8" |
| Crankset | SRAM Via Centro, 48/32T |
| Bottom Bracket | SRAM sealed cartridge |
| Front Derailleur | Shimano T4000 |
| Rear Derailleur | Shimano Deore, long cage |
| Shifters | Shimano Sora, 9-speed |
| Cassette | Shimano HG, 11-36t, 9-Speed |
| Chain | KMC X9 |
| Wheelset | 32H Alex GDP24 disc, tubeless compatible, sealed bearing hubs, SS spokes |
| Tires | WTB Riddler Race, 700 x 45c, wire bead |
| Brakeset | Tektro HY/RD, hydraulic disc, 160mm rotors |
| Brake Levers | Shimano Sora |
| Headset | FSA 1 1/8" Threadless, 6.5mm aluminum top cover |
| Handlebar | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25 degree flare, 4 degree sweep |
| Stem | Promax, 3D-forged 6061 stem body, +/-6 degree |
| Tape(Grip) | Oval Concepts 300 bar tape, suede |
| Saddle | WTB Volt Sport, Satin steel rail |
| Seatpost | Breezer setback, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Fenders | na |
| Price | 完成車 ¥95,000(税別) |
|---|---|
| Sizes | 45cm, 48cm, 51cm, 54cm |
| Color(s) | Maroon / Sandstone |
| Frame | Breezer butted chromoly steel, BSA threaded BB , 135mm QR rear triangle w/Apex disc mount |
| Fork | Chromoly Disc, 1 1/8" |
| Crankset | FSA Comet 1x, forged 2-piece, 38T |
| Bottom Bracket | FSA sealed-cartridge |
| Front Derailleur | na |
| Rear Derailleur | Shimano Deore, long cage |
| Shifters | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed |
| Cassette | Shimano HG500, 11-42, 10-Speed |
| Chain | Shimano HG54 |
| Wheelset | 32H Alex GDP24 disc, tubeless compatible, sealed bearing hubs, SS spokes |
| Tires | Kenda Small Block 8, 700 x 1.9", wire bead |
| Brakeset | Tektro HD-T285 hydraulic disc, 160mm rotor |
| Brake Levers | Tektro HD-T285 Hydraulic |
| Headset | FSA 1 1/8" Threadless, 6.5mm aluminum top cover |
| Handlebar | Breezer Sweeper Bar, 680mm width, 25Deg backweep |
| Stem | Promax, 3D-forged 6061 stem body, +/-6 degree |
| Tape(Grip) | Breezer Ergo cork |
| Saddle | Breezer riveted, steel rail |
| Seatpost | Breezer setback, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Fenders | na |
| Size | 450 | 480 | 510 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube, Center to Top | 450 | 480 | 510 | 540 |
| Top Tube, Effective | 565 | 575 | 585 | 595 |
| Head Tube Length | 100 | 120 | 140 | 155 |
| Seat Tube Angle | 75 | 74 | 73 | 73 |
| Head Tube Angle | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| Chainstay Length | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Wheelbase | 1019 | 1031 | 1037 | 1048 |
| Bottom Bracket Drop | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Standover | 711.5 | 736.2 | 762.7 | 792.4 |
| Stem | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Handlebar Width | 40 | 42 | 42 | 44 |
| Crank | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Stack | 562.7 | 583.6 | 601.5 | 615.7 |
| Reach | 358.2 | 367.3 | 371.1 | 377.5 |
D'FUSION TUBINGはヘッドチューブ周りのような負荷が集合する部分に、ユニークなD形状のチューブを用いたチュービング。このチュービングによりライダーに伝わる衝撃を減らし、フレーム剛性を強化させることが可能となった。チューブ断面でいうDの字の平らなセクションは一方の曲線セクションの負荷を拡散する働きをし、疲労のリスクを減らす。これらの技術はヘッドチューブ、トップチューブ、ダウンチューブにとどまらず、チェーンステーやシートチューブにも使用されている。このチューブを使用することで、見た目や重量に影響を及ぼす大げさな補強の必要もなく、スマートかつ軽量なフレームを仕上げることが可能になっている。

リアブレーキキャリパーがシートステーではなくチェーンステー上に取り付けられている構造、これをAPEX DISC MOUNTまたはAPEX FORCE TRANSFAR(AFT)呼ぶ。シートステーに比べ径が太いチェーンステー上に位置することで、ディスクブレーキの制動力を余すことなく受け止めることが可能になり、また一方でシートステーのデザインの自由度は高くなる。このことは騒音のリスクを軽減することにもつながり、また2つのステー間に位置することで、外的な干渉からも安全に守られ、トラブルに悩まされることも少なくなる。

1993年の開発当初から、もはやJoe Breezeのアイコン的存在でもあるBREEZE-IN DROPOUTは、標準的なドロップアウトの倍の剛性があり、重量は半分だ。また、集合する2つのステーは限界までリアアクスル軸に近づけ伸ばすことができ、チューブ形状は限りなく理想の形状に保たれる。今日では当たり前になっている、このようなドロップ形状はBREEZEがパイオニアである。このドロップアウトによって変速のフィーリングやホイール交換の効率も格段に良くなるだろう。もちろんライドの質も。
