Radarに乗って、行きたいところ、思いつくままにタイヤを転がしてみてほしい。
ダブルバテッドのクロモリで構成されるフレームとフォークには、ラックマウントはもちろんのこと全部で5つものボトルゲージ台座が装備。また、全グレードディスクブレーキ仕様でホイールの自由度も高く、最大で2.1インチのオフロードタイヤを装着することも可能なタイヤクリアランスがある。フロントフォークのブレーキマウントには調整のしやすいISマウントが採用されている。リアスプロケットはワイドレンジでフロントは46×30のチェーンリングを採用し、急な登り坂や下り、また目一杯荷物を積んだ状態であっても最適なギア調整が可能になっている。Radarという選択肢は、街乗りから本格的なバイクパッキングまであらゆるシチュエーションをカバーする最適なチョイスになるだろう。Radarはあなたをあらゆる場所へ連れて行ってくれる最高の相棒だ。
| Price | ¥198,000 (完成車) |
|---|---|
| Sizes | 45cm, 48cm, 51cm |
| Color(s) | Marine blue w/ black |
| Frame | Breezer butted chromoly steel, BSA Threaded BB, 135mm QR |
| Fork | Chromoly disc, 1 1/8”, rack / fender & side bottle mounts, 9×100 QR |
| Crankset | Breezer 2-pc w/ hollow axle, 46/30T |
| Bottom Bracket | Sealed-bearing |
| Front Derailleur | SRAM X5 |
| Rear Derailleur | SRAM GX, long cage |
| Shifters | SRAM S-700 HRD, 10-speed |
| Cassette | SRAM, 11-36, 10-speed |
| Chain | Shimano HG54 |
| Wheelset | 32H WTB STP i23 TCS Disc, Tubelss Compatible, Formula Sealed Bearing Hubs, 14g SS Spokes |
| Tires | WTB Riddler Race, 700 x 45c, TCS Tubeless, Folding |
| Brakeset | SRAM HRD-700 160mm Rotor |
| Brake Levers | SRAM |
| Headset | FSA 1 1/8” Semi-Integrated, 36° ACB-Sealed, 6.5mm Aluminum Top Cover |
| Handlebar | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
| Stem | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-7° |
| Tape(Grip) | Oval Concepts 300 bar tape, suede |
| Saddle | WTB Volt Comp 142×265, Steel Rail |
| Seatpost | Breezer Setback, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Fenders |
| Price | ¥125,000 (完成車) |
|---|---|
| Sizes | 45cm, 48cm, 51cm |
| Color(s) | Black & tan |
| Frame | Breezer butted chromoly steel, BSA Threaded BB, 135mm QR Rear Triangle w/ APEX DISC MOUNT |
| Fork | Chromoly disc, 1 1/8”, QR w/ rack, fender & side bottle mounts |
| Crankset | Breezer 2-pc w/ hollow axle, 46/30T |
| Bottom Bracket | Sealed-bearing |
| Front Derailleur | Shimano T4000 |
| Rear Derailleur | Shimano Deore, long cage |
| Shifters | Shimano Sora, 9-speed |
| Cassette | Shimano HG, 11-36t, 9-Speed |
| Chain | KMC 9-Speed |
| Wheelset | 32H Alex GDP24 Disc, Tubelss Compatible, Sealed Bearing Hubs, SS Spokes |
| Tires | WTB Riddler Race, 700×45c, Wire Bead |
| Brakeset | Tektro HY/RD, hydraulic disc, 160mm rotors |
| Brake Levers | Shimano Sora |
| Headset | FSA 1 1/8” Threadless, 6.5mm Aluminum Top Cover |
| Handlebar | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
| Stem | Promax, 3D-forged 6061 stem body, +/-6° |
| Tape(Grip) | Oval Concepts 300 bar tape, suede |
| Saddle | WTB Volt Sport, Satin Steel Rail |
| Seatpost | Breezer Setback, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Fenders |
| Price | ¥99,000 (完成車) |
|---|---|
| Sizes | 45cm, 48cm, 51cm |
| Color(s) | Iron gray w/ red |
| Frame | Breezer butted chromoly steel, BSA Threaded BB, 135mm QR Rear Triangle w/ APEX DISC MOUNT |
| Fork | Chromoly disc, 1 1/8”, QR w/ rack, fender & side bottle mounts |
| Crankset | FSA Comet 1x, forged 2-piece, 38T |
| Bottom Bracket | FSA sealed-cartridge |
| Front Derailleur | |
| Rear Derailleur | Shimano Deore shadow plus |
| Shifters | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed |
| Cassette | Shimano HG500, 11-42T, 10-speed |
| Chain | Shimano HG54 |
| Wheelset | WTB STP i23 TCS disc, tubeless compatible, Formula sealed bearing hubs, 14g SS spokes, 32H |
| Tires | Kenda Small Block 8, 29×1.9”, wire bead |
| Brakeset | Shimano MT200 hydraulic disc, 160mm rotor |
| Brake Levers | Shimano MT201 alloy |
| Headset | FSA 1 1/8” Threadless, 6.5mm Aluminum Top Cover |
| Handlebar | Breezer Sweeper Bar, 680mm width, 25 degree backweep |
| Stem | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-6 degree |
| Tape(Grip) | Breezer lock-on |
| Saddle | Breezer riveted, steel rail |
| Seatpost | Breezer Setback, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Fenders |
| Size | 450 | 480 | 510 |
|---|---|---|---|
| Seat Tube, Center to Top | 450 | 480 | 510 |
| Top Tube, Effective | 565 | 575 | 585 |
| Head Tube Length | 120 | 140 | 155 |
| Seat Tube Angle | 74 | 74 | 73 |
| Head Tube Angle | 70.5 | 71 | 71.5 |
| Chainstay Length | 457 | 457 | 457 |
| Wheelbase | 1060 | 1068 | 1070 |
| Bottom Bracket Drop | 75 | 75 | 75 |
| Fork Offset | 45 | 45 | 45 |
| Stack | 547.7 | 575.9 | 589.6 |
| Reach | 402.7 | 393.4 | 399.1 |
| Standover | 711.52 | 736.22 | 762.67 |
| Stem | 80 | 80 | 80 |
| Handlebar Width | 40 | 42 | 42 |
| Crank | 170 | 170 | 175 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c |
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
D'FUSION TUBINGはヘッドチューブ周りのような負荷が集合する部分に、ユニークなD形状のチューブを用いたチュービング。このチュービングによりライダーに伝わる衝撃を減らし、フレーム剛性を強化させることが可能となった。チューブ断面でいうDの字の平らなセクションは一方の曲線セクションの負荷を拡散する働きをし、疲労のリスクを減らす。これらの技術はヘッドチューブ、トップチューブ、ダウンチューブにとどまらず、チェーンステーやシートチューブにも使用されている。このチューブを使用することで、見た目や重量に影響を及ぼす大げさな補強の必要もなく、スマートかつ軽量なフレームを仕上げることが可能になっている。

リアブレーキキャリパーがシートステーではなくチェーンステー上に取り付けられている構造、これをAPEX DISC MOUNTまたはAPEX FORCE TRANSFAR(AFT)呼ぶ。シートステーに比べ径が太いチェーンステー上に位置することで、ディスクブレーキの制動力を余すことなく受け止めることが可能になり、また一方でシートステーのデザインの自由度は高くなる。このことは騒音のリスクを軽減することにもつながり、また2つのステー間に位置することで、外的な干渉からも安全に守られ、トラブルに悩まされることも少なくなる。

1993年の開発当初から、もはやJoe Breezeのアイコン的存在でもあるBREEZE-IN DROPOUTは、標準的なドロップアウトの倍の剛性があり、重量は半分だ。また、集合する2つのステーは限界までリアアクスル軸に近づけ伸ばすことができ、チューブ形状は限りなく理想の形状に保たれる。今日では当たり前になっている、このようなドロップ形状はBREEZEがパイオニアである。このドロップアウトによって変速のフィーリングやホイール交換の効率も格段に良くなるだろう。もちろんライドの質も。
