Joe's legacy built for today's riders.
BREEZERが誇るアイコニックなバイクは、より洗練されたトレイルマシンとして大きく進化した。日本製のダブルバテッドクロモリ管を採用し、148mmブースト規格リアハブ用に設計されたリアエンドにはスルーアクセル用に新設計されたドロップアウトが設けられ、上下異径テーパーヘッドチューブ、インターナルシフトケーブルルーティングなど如何にスチールが軽くて頑丈で弾力性に富んだフレームを作る上で秀逸なマテリアルか再確認させてくれる。
439mmのチェーンステーは、比較的短いながらも27.5+、29インチタイヤの装着に十分なクリアランスを与え、120mmトラベルのサスペンションフォーク用に設計された長く緩やかにスローピングするフロントトライアングルは、走行安定性と高速走行やテクニカルなトレイルの下りコースにおいて操縦性と信頼性を高める。
Lightningに乗れば、40年ものあいだMTBを作り上げてきたそのノウハウからもたらされる特別な何かを体験することができるだろう。
| Price | 完成車 ¥385,000(税別) / フレームセット ¥99,800(税別) |
|---|---|
| Sizes | 14.5", 16", 17.5", 18.5" |
| Color(s) | Cool Gray / Green |
| Frame | Breezer fully-butted chromoly steel, tapered head tube, BB92 bottom bracket, Boost 148X12 spacing with Thru-Axle |
| Fork | Fox 34 Performance Elite, Boost 110x15 through-axle, 3-position adjust w/lockout, 120mm travel |
| Crankset | Shimano Deore XT 11-speed, hollowtech II, 32T |
| Bottom Bracket | Shimano BB92 press-fit bearing system |
| Front Derailleur | na |
| Rear Derailleur | Shimano XT, Shadow Plus |
| Shifters | Shimano Deore XT, 11-speed |
| Cassette | Shimano HG-7000, 11-speed, 11-42T |
| Chain | KMC X11EL-1 |
| Wheelset | WTB ASYM i35, 27.5", TCS Tubeless Ready, Formula hubs w/cartridge bearings, Boost 110x15mm front/148x12mm rear, 15G spokes, 32H |
| Tires | WTB Ranger 27.5x2.8 / Trailblazer 27.5x2.8” TCS Light, Tubeless Ready |
| Brakeset | Shimano M8000 hydraulic disc brake, 180mm rotor front, 160mm rear |
| Brake Levers | Shimano M8000 Hydraulic Disc |
| Headset | FSA 1 1/8"-1 1/2" Integrated, 36 degree ACB-sealed, 7.8mm aluminum top cover |
| Handlebar | RaceFace Turbine, low-rise, 760mm |
| Stem | RaceFace Turbine, 1 1/8" x 31.8mm clamp, +/- 6 degree |
| Tape(Grip) | Oval Concepts 620, ergo shape, single lock on, single density Kraton |
| Saddle | WTB Volt Race, Ti/Cro tubular rail |
| Seatpost | RaceFace Evolve, 6061 aluminum, 30.9mm |
| Fenders | na |
| Price | 完成車 ¥298,000(税別) |
|---|---|
| Sizes | 14.5", 16", 17.5", 18.5" |
| Color(s) | Cool Gray / Green |
| Frame | Breezer fully-butted chromoly steel, tapered head tube, BB92 bottom bracket, Boost 148X12 spacing with Thru-Axle |
| Fork | RockShox Revelation 29 RL, 1.5" taper steerer, PushLoc remote, Boost 110x15 through-axle, 120mm travel |
| Crankset | Shimano SLX 11-speed, hollowtech II, 36x26T |
| Bottom Bracket | Shimano BB92 press-fit bearing system |
| Front Derailleur | Shimano SLX |
| Rear Derailleur | Shimano SLX, Shadow Plus |
| Shifters | Shimano SLX, 11-speed |
| Cassette | Shimano SLX 11-speed, 11-40T |
| Chain | KMC X11-1 |
| Wheelset | WTB Scraper i35, 27.5", TCS Tubeless Ready, Formula hubs w/cartridge bearings, Boost 110x15mm front/148x12mm rear, 14G spokes, 32H |
| Tires | WTB Ranger 27.5x2.8 / Trailblazer 27.5x2.8” TCS Light, Tubeless Ready |
| Brakeset | Shimano M7000 hydraulic disc brake, 180mm rotor front, 160mm rear |
| Brake Levers | Shimano M7000 hydraulic disc brake, 180mm Front, 160mm Rear |
| Headset | FSA 1 1/8"-1 1/2" Integrated, 36 degree ACB-sealed, 7.8mm aluminum top cover |
| Handlebar | RaceFace Evolve, low-rise, 740mm |
| Stem | RaceFace Evolve, 1 1/8" x 31.8mm clamp, +/- 6 degree |
| Tape(Grip) | Oval Concepts 620, ergo shape, single lock on, single density Kraton |
| Saddle | WTB Volt Comp, satin steel rail |
| Seatpost | RaceFace Ride, 6061 aluminum, 30.9mm |
| Fenders | na |
| Size | 14.5" | 16" | 17.5" | 18.5" |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube, Center to Top | 370 | 410 | 445 | 475 |
| Top Tube, Effective | 575 | 593 | 610 | 626 |
| Head Tube Length | 100 | 100 | 100 | 115 |
| Seat Tube Angle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Head Tube Angle | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Chainstay Length | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Wheelbase | 1092 | 1112 | 1129 | 1145 |
| Bottom Bracket Drop | 60 | 55 | 55 | 55 |
| Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Standover | 736.5 | 763.5 | 785.5 | 810 |
| Stem | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Handlebar Width | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Crank | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Stack | 631 | 626 | 626 | 640 |
| Reach | 382 | 402 | 419 | 431 |
D'FUSION TUBINGはヘッドチューブ周りのような負荷が集合する部分に、ユニークなD形状のチューブを用いたチュービング。このチュービングによりライダーに伝わる衝撃を減らし、フレーム剛性を強化させることが可能となった。チューブ断面でいうDの字の平らなセクションは一方の曲線セクションの負荷を拡散する働きをし、疲労のリスクを減らす。これらの技術はヘッドチューブ、トップチューブ、ダウンチューブにとどまらず、チェーンステーやシートチューブにも使用されている。このチューブを使用することで、見た目や重量に影響を及ぼす大げさな補強の必要もなく、スマートかつ軽量なフレームを仕上げることが可能になっている。

リアブレーキキャリパーがシートステーではなくチェーンステー上に取り付けられている構造、これをAPEX DISC MOUNTまたはAPEX FORCE TRANSFAR(AFT)呼ぶ。シートステーに比べ径が太いチェーンステー上に位置することで、ディスクブレーキの制動力を余すことなく受け止めることが可能になり、また一方でシートステーのデザインの自由度は高くなる。このことは騒音のリスクを軽減することにもつながり、また2つのステー間に位置することで、外的な干渉からも安全に守られ、トラブルに悩まされることも少なくなる。

1993年の開発当初から、もはやJoe Breezeのアイコン的存在でもあるBREEZE-IN DROPOUTは、標準的なドロップアウトの倍の剛性があり、重量は半分だ。また、集合する2つのステーは限界までリアアクスル軸に近づけ伸ばすことができ、チューブ形状は限りなく理想の形状に保たれる。今日では当たり前になっている、このようなドロップ形状はBREEZEがパイオニアである。このドロップアウトによって変速のフィーリングやホイール交換の効率も格段に良くなるだろう。もちろんライドの質も。
