Radarに乗って、行きたいところ、思いつくままにタイヤを転がしてみてほしい。
ダブルバテッドのクロモリで構成されるフレームとフォークには、ラックマウントはもちろんのこと全部で5つものボトルゲージ台座が装備。 また、ディスクブレーキ仕様でホイールの自由度も高く、2.1インチのオフロードタイヤを装着することも可能なタイヤクリアランスがある。 リアスプロケットはワイドレンジでフロントは46×30のチェーンリングを採用し、急な登り坂や下り、また目一杯荷物を積んだ状態であっても完璧なギア調整が可能になっている。本年より新たに前後スルーアクスル仕様のXシリーズを新たにラインナップ。 Radarという選択肢は、街乗りから本格的なバイクパッキングまであらゆるシチュエーションをカバーする最適なチョイスになるだろう。
Radarはあなたをあらゆる場所へ連れて行ってくれる最高の相棒だ。
| Price | ¥188,000(完成車) | 
|---|---|
| Sizes | 45cm, 48cm, 51cm | 
| Color(s) | Matte Black | 
| Frame | Breezer butted chromoly steel, BSA threaded BB, Boost 148mm through-axle | 
| Fork | Chromoly disc, rack / fender & side bottle mounts, 110 x 15mm through-axle | 
| Crankset | FSA Comet Modular, 38T | 
| Bottom Bracket | FSA Mega Exo BSA stainless | 
| Front Derailleur | |
| Rear Derailleur | SRAM APEX, long cage | 
| Shifters | vSRAM APEX-1, 11-speed | 
| Cassette | SRAM PG-1130, 11-42T, 11-speed | 
| Chain | KMC X11 | 
| Wheelset | WTB ST i25 TCS disc, 29”/700c tubeless, Formula sealed bearing hubs 148 x110 Boost, 14g SS spokes, 32H | 
| Tires | WTB Nineline TCS, 700 x 52c (29 x 2.25), TCS Tubeless Ready, Lightweight Casing, Dual DNA Compound | 
| Brakeset | TRP HY/RD hydraulic caliper, 160mm rotors | 
| Brake Levers | SRAM APEX | 
| Headset | FSA 1 1/8” Semi-Integrated, 36° ACB-sealed, 6.5mm aluminum top cover | 
| Handlebar | Breezer Big Bar, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 46-50cm width, 12° flare | 
| Stem | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-7° | 
| Tape(Grip) | Breezer black | 
| Saddle | WTB Volt Comp 142x265, steel rail | 
| Seatpost | Breezer setback, 6061 alloy, 30.9mm diameter | 
| Fenders/Light | |
| TECH | 
| Price | ¥128,000 (完成車) | 
|---|---|
| Sizes | 45cm, 48cm, 51cm | 
| Color(s) | Blue Tan / Cherry Cola | 
| Frame | Breezer butted chromoly steel, BSA threaded BB , Apex disc mount 135mm QR | 
| Fork | Chromoly disc, 1 1/8", QR w/rack, fender & side bottle mounts | 
| Crankset | Breezer 2-pc w/hollow axle, 46/30T | 
| Bottom Bracket | Sealed-bearing | 
| Front Derailleur | Shimano Acera T3000 | 
| Rear Derailleur | Shimano Deore, long cage | 
| Shifters | Shimano Sora, 9-speed | 
| Cassette | Shimano HG, 11-36t, 9-Speed | 
| Chain | KMC X9 | 
| Wheelset | WTB STP i23 TCS disc, tubeless compatible, Formula sealed bearing hubs, 14g SS spokes, 32H | 
| Tires | WTB Riddler Race, 700 x 45c, wire bead | 
| Brakeset | TRP HY/RD hydraulic caliper, 160mm rotors | 
| Brake Levers | Shimano Sora | 
| Headset | FSA 1 1/8” Threadless, 6.5mm Aluminum Top Cover | 
| Handlebar | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25 degree flare, 4 degree sweep | 
| Stem | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-6 degree | 
| Tape(Grip) | Oval Concepts 300 bar tape, suede | 
| Saddle | WTB Volt Sport, Satin Steel Rail | 
| Seatpost | Breezer Setback, 6061 alloy, 27.2mm diameter | 
| Fenders/Light | |
| TECH | APEX/BREEZE-IN | 
| Price | ¥99,000 (完成車) | 
|---|---|
| Sizes | 45cm, 48cm, 51cm | 
| Color(s) | Matte Cool Gray | 
| Frame | Breezer butted chromoly steel, BSA threaded BB , Apex disc mount 135mm QR | 
| Fork | Chromoly disc, 1 1/8”, QR w/rack, fender & side bottle mounts | 
| Crankset | FSA Comet 1x, forged 2-piece, 38T | 
| Bottom Bracket | FSA sealed-cartridge | 
| Front Derailleur | |
| Rear Derailleur | Shimano Deore shadow plus | 
| Shifters | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed | 
| Cassette | Shimano Deore M4100 11-42T, 10-speed | 
| Chain | Shimano HG54 | 
| Wheelset | WTB STP i23 TCS disc, tubeless compatible, Shimano Centerlock hubs, 14g SS spokes, 32H | 
| Tires | Kenda Small Block 8, 29 x 1.9”, wire bead | 
| Brakeset | Shimano MT200 hydraulic disc, 160mm rotor | 
| Brake Levers | Shimano MT201 alloy | 
| Headset | FSA 1 1/8” Threadless, 6.5mm Aluminum Top Cover | 
| Handlebar | Breezer Riser Bar, 720mm width, 8° backweep | 
| Stem | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-6 degree | 
| Tape(Grip) | Breezer lock-on | 
| Saddle | Breezer riveted, steel rail | 
| Seatpost | Breezer Setback, 6061 alloy, 27.2mm diameter | 
| Fenders/Light | |
| TECH | APEX/BREEZE-IN | 
| Size | 450 | 480 | 510 | 
|---|---|---|---|
| Seat Tube, Center to Top | 450 | 480 | 510 | 
| Top Tube, Effective | 580 | 590 | 600 | 
| Head Tube Length | 120 | 120 | 155 | 
| Seat Tube Angle | 74 | 73.5 | 73 | 
| Head Tube Angle | 69 | 69 | 69 | 
| Chainstay Length | 444 | 444 | 444 | 
| Wheelbase | 1099 | 1103 | 1110 | 
| Bottom Bracket Drop | 75 | 75 | 75 | 
| Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 
| Stack | 568 | 568 | 601 | 
| Reach | 417 | 421 | 421 | 
| Standover | 775 | 788 | 762.67 | 
| Stem | 70 | 70 | 80 | 
| Handlebar Width | 480 | 480 | 500 | 
| Crank | 170 | 170 | 175 | 
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 
| Size | 450 | 480 | 510 | 
|---|---|---|---|
| Seat Tube, Center to Top | 450 | 480 | 510 | 
| Top Tube, Effective | 565 | 575 | 585 | 
| Head Tube Length | 120 | 120 | 155 | 
| Seat Tube Angle | 74 | 72.5 | 72.5 | 
| Head Tube Angle | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 
| Chainstay Length | 457 | 457 | 457 | 
| Wheelbase | 1068 | 1068 | 1070 | 
| Bottom Bracket Drop | 75 | 75 | 75 | 
| Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 
| Stack | 576 | 598 | 612 | 
| Reach | 393 | 386 | 391.4 | 
| Standover | 711.52 | 736.22 | 762.67 | 
| Stem | 70 | 80 | 80 | 
| Handlebar Width | 400 | 420 | 420 | 
| Crank | 170 | 170 | 175 | 
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 
D‘FUSION TUBINGはヘッドチューブ周りのような負荷が集合する部分に、ユニークなD形状のチューブを用いたチュービング。このチュービングによりライダーに伝わる衝撃を減らし、フレーム剛性を強化させることが可能となった。 チューブ断面でいうDの字の平らなセクションは一方の曲線セクションの負荷を拡散する働きをし、疲労のリスクを減らす。 これらの技術はヘッドチューブ、トップチューブ、ダウンチューブにとどまらず、 チェーンステーやシートチューブにも使用されている。 このチューブを使用することで、見た目や重量に影響を及ぼす大げさな補強の必要もなく、スマートかつ軽量なフレームを仕上げることが可能になっている。

リアブレーキキャリパーがシートステーではなくチェーンステー上に取り付けられている構造、これをAPEX DISC MOUNTまたはAPEX FORCE TRANSFAR (AFTと)呼ぶ。 シートステーに比べ径が太いチェーンステー上に位置することで、ディスクブレーキの制動力を余すことなく受け止めることが可能になり、また一方でシートステーのデザインの自由度は高くなる。 このことは騒音のリスクを軽減することにもつながり、また2つのステー間に位置することで、外的な干渉からも安全に守られ、トラブルに悩まされることも少なくなる。

1993年の開発当初から、もはやJoe Breezeのアイコン的存在でもあるBREEZE-IN DROPOUTは、標準的なドロップアウトの倍の剛性があり、重量は半分だ。 また、集合する2つのステーは限界までリアアクスル軸に近づけ伸ばすことができ、チューブ形状は限りなく理想の形状に保たれる。 今日では当たり前になっている、このようなドロップ形状はBREEZEがパイオニアである。 このドロップアウトによって変速のフィーリングやホイール交換の効率も格段に良くなるだろう。もちろんライドの質も。
